產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > BWZ6070-2016純化水檢測配套試劑(亞硝酸鹽氮)

簡要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。試劑一-二規(guī)格100mL,試劑三規(guī)格500mL,試劑四規(guī)格20mL。
產(chǎn)品型號(hào):BWZ6070-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-08
訪 問 量:56詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(4組分) |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | BWZ6070-2016 | 規(guī)格 | 4瓶/套 |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | Purified water detection reagent |
| 規(guī)格 | 4瓶/套 |
| 包裝 | 聚乙烯瓶 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質(zhì) | 水 |
| 有效期 | 1個(gè)月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-10-29 |
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
| 研制依據(jù) | 《中國藥典》二部。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。試劑一-二規(guī)格100mL,試劑三規(guī)格500mL,試劑四規(guī)格20mL。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信