產品中心

簡要描述:制備方法 本標準品采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 辛酰溴苯腈,保存條件 冷藏及避光條件下保存。使用中嚴格防止沾污。打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 溯源性 采用高效液相色譜法對本標準品進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
產品型號:BWN0015-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-01-16
訪 問 量:219詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 1689-99-2 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.40% | 貨號 | BWN0015-2016 |
| 規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
辛酰溴苯腈標準物質講解
| 英文名 | Bromoxynil Octanoate |
| 規(guī)格 | 100mg |
| 包裝 | 棕色玻璃瓶 |
| CAS | 1689-99-2 |
| 形態(tài) | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產日期 | 2018-12-12 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據(jù) | 純品分裝 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 制備方法 | 本標準品采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
| 保存條件 | 冷藏及避光條件下保存。使用中嚴格防止沾污。打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
| 溯源性 | 采用高效液相色譜法對本標準品進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項 | 打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
如果您有辛酰溴苯腈標準物質定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設有生產基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統(tǒng),服務于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作
產品咨詢
關注微信