產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4031-2016正丁醇

簡(jiǎn)要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用進(jìn)口色譜純?cè)噭樵希捎梦锢砩A法或其他方法提純精制。 保存條件 陰涼、密閉及避光貯存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,使用中嚴(yán)格防止沾污。 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)境檢測(cè)。 溯源性 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用氣相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品型號(hào):BWJ4031-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-18
訪 問(wèn) 量:35產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 71-36-3 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.8% | 貨號(hào) | BWJ4031-2016 |
| 規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
| 英文名 | 1-Butanol |
| 規(guī)格 | 50mL |
| 包裝 | 玻璃瓶 |
| CAS | 71-36-3 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質(zhì) | 純品 |
| 有效期 | 24個(gè)月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-09-04 |
| 分析方法 | 氣相色譜法 - 氫火焰離子檢測(cè)器(FID) |
| 研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版(全套)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用進(jìn)口色譜純?cè)噭樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
| 保存條件 | 陰涼、密閉及避光貯存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境檢測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用氣相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信